Budget Scarica:
 "Bilancio e consolidato 2005.PDF"
 "Bilancio costruzione 2006.PDF"
 "Bilancio sociale 2006.PDF"
 "Bilancio sociale 2007.PDF"

  2002 2003 2004 2005 2006 2007
Valore della produzione - (milioni di euro) 102,7 99,3 124,0 140,6 153,0 187,0
Utile - (milioni di euro) 1,8 1,9 6,8 3,1 3,8 6,4
Patrimonio netto - (milioni di euro) 50,4 52,9 60,3 63,3 67,2 73,4
Dipendenti 432 419 423 438 458 471


Indici (%)
  2002 2003 2004 2005 2006 2007
R.O.E. 3,50 3,56 7,61 4,86 5,71 9,57
R.O.I. 2,70 2,39 2,83 9,67 7,25 9,99
R.O.S. 2,78 2,90 4,07 4,30 4,34 4,96

* al lordo della quota di ristorno ai soci


Valore della produzione

Utile Netto



Dipendenti
Patrimonio Netto
 
 
 
P.IVA 00291390375